Уважаемые абоненты!
Информируем вас, что с 01 ноября 2024 года у приложения IP TV «Смотрешка» произойдут изменения в стоимости тарифных планов, в связи с чем изменится стоимость некоторых архивных тарифов:
В Городе (многоквартирные дома)
наименование тарифа | скорость | стоимость до 1.11.24 | стоимость после 1.11.24 |
лайт | 20 мб/с | 490 | 510 |
хит | 60 мб/с | 740 | 770 |
микс+старт | 80 мб/с | 950 | 980 |
люкс+старт | 100 мб/с | 1250 | 1350 |
В Частном Секторе
тариф | скорость | стоимость до 1.11.24 | стоимость после 1.11.24 |
хит | 60 мб/с | 740 | 770 |
микс+старт | 80 мб/с | 950 | 980 |
люкс+старт | 100 мб/с | 1250 | 1350 |
В Сельской местности
наименование тарифа | скорость | стоимость до 1.11.24 | стоимость после 1.11.24 |
лайт | 8 мб/с | 680 | 700 |
хит | 10 мб/с | 940 | 970 |
мик+старт | 12 мб/с | 110 | 140 |
люкс+старт | 14 мб/с | 1300 | 1400 |
В коттеджных поселках
наименование тарифа | скорость | стоимость до 1.11.24 | стоимость после 1.11.24 |
хит | 60 мб/с | 940 | 970 |
микс+старт | 80 мб/с | 1200 | 1230 |
люкс+старт | 100 мб/с | 1500 | 1600 |
Для абонентов с. Берендеево
наименование | скорость | стоимость до 1.11.24 | стоимость после 1.11.24 | |
Поселковый+ТВ | 18 мб/с | 850 | 880 |
Тарифные планы, перечисленные выше недоступны для нового подключения, но продолжают действовать для Абонентов, подключивших их до момента, когда тарифный план стал архивным.
С Уважением Фотон.